En chiffres
Evolution du nombre d'entreprises inscrites au rôle artisanal de la Chambre des Métiers :
(source: Chambre des Métiers)
| Année | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises Peintres-Plafonneurs-Façadiers | 227 | 252 | 258 | 254 | 281 | 322 |
| Entreprises Vitriers-Miroitiers | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 19 |
| Entreprises Décorateurs d'intérieurs | 107 | 105 | 106 | 106 | 107 | 157 |
| Entreprises Revêtements de sols | 7 | 18 | 40 | 52 | 89 | 141 |
Evolution du nombre de salariés :
(source: Chambre des Métiers)
| Année | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises Peintres-Plafonneurs-Façadiers | 1629 | 1943 | 2437 | 2410 | 2840 | 3384 |
| Entreprises Vitriers-Miroitiers | 114 | 142 | 174 | 201 | 249 | 184 |
| Entreprises Décorateurs d'intérieurs | 375 | 412 | 357 | 386 | 406 | 829 |
| Entreprises Revêtements de sols | 56 | 96 | 245 | 494 | 669 | 1262 |





